Steel Top Hydraulic Benches
These steel top ergonomic benches allow operators to adjust their work surface to a specific height with ease. Benches can be ordered with 12" or 16" adjustment (manual or electric). Manual crank is not available for benches 96" or longer. Starting height of 29"H.

Drawers, risers, pigeon hole units, back & endstops
sku | name | width | height | depth | length | weight | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBS-2848-M12 | Steel Top Hydraulic Workbench | 28 | 48 | 169 | |||
HBS-2848-M16 | Steel Top Hydraulic Workbench | 28 | 48 | 169 | |||
HBS-2848-E12 | Steel Top Hydraulic Workbench | 28 | 48 | 187 | |||
HBS-2848-E16 | Steel Top Hydraulic Workbench | 28 | 48 | 187 | |||
HBS-2860-M12 | Steel Top Hydraulic Workbench | 28 | 60 | 187 | |||
HBS-2860-M16 | Steel Top Hydraulic Workbench | 28 | 60 | 187 | |||
HBS-2860-E12 | Steel Top Hydraulic Workbench | 28 | 60 | 205 | |||
HBS-2860-E16 | Steel Top Hydraulic Workbench | 28 | 60 | 205 | |||
HBS-2872-M12 | Steel Top Hydraulic Workbench | 28 | 72 | 204 | |||
HBS-2872-M16 | Steel Top Hydraulic Workbench | 28 | 72 | 204 | |||
HBS-2872-E12 | Steel Top Hydraulic Workbench | 28 | 72 | 222 | |||
HBS-2872-E16 | Steel Top Hydraulic Workbench | 28 | 72 | 222 | |||
HBS-2896-E12 | Steel Top Hydraulic Workbench | 28 | 96 | 298 | |||
HBS-2896-E16 | Steel Top Hydraulic Workbench | 28 | 96 | 298 | |||
HBS-28120-E12 | Steel Top Hydraulic Workbench | 28 | 120 | 334 | |||
HBS-28120-E16 | Steel Top Hydraulic Workbench | 28 | 120 | 334 | |||
HBS-3448-M12 | Steel Top Hydraulic Workbench | 34 | 48 | 186 | |||
HBS-3448-M16 | Steel Top Hydraulic Workbench | 34 | 48 | 186 | |||
HBS-3448-E12 | Steel Top Hydraulic Workbench | 34 | 48 | 204 | |||
HBS-3448-E16 | Steel Top Hydraulic Workbench | 34 | 48 | 204 | |||
HBS-3460-M12 | Steel Top Hydraulic Workbench | 34 | 60 | 206 | |||
HBS-3460-M16 | Steel Top Hydraulic Workbench | 34 | 60 | 206 | |||
HBS-3460-E12 | Steel Top Hydraulic Workbench | 34 | 60 | 224 | |||
HBS-3460-E16 | Steel Top Hydraulic Workbench | 34 | 60 | 224 | |||
HBS-3472-M12 | Steel Top Hydraulic Workbench | 34 | 72 | 226 | |||
HBS-3472-M16 | Steel Top Hydraulic Workbench | 34 | 72 | 226 | |||
HBS-3472-E12 | Steel Top Hydraulic Workbench | 34 | 72 | 244 | |||
HBS-3472-E16 | Steel Top Hydraulic Workbench | 34 | 72 | 244 | |||
HBS-3496-E12 | Steel Top Hydraulic Workbench | 34 | 96 | 327 | |||
HBS-3496-E16 | Steel Top Hydraulic Workbench | 34 | 96 | 327 | |||
HBS-34120-E12 | Steel Top Hydraulic Workbench | 34 | 120 | 367 | |||
HBS-34120-E16 | Steel Top Hydraulic Workbench | 34 | 120 | 367 |
PUCEL ENTERPRISES, INC.
1440 E 36th Street, Cleveland, OH 44114
P: 800.336.4986